Цены на ремонт кофемашин, кофеварок
Вид работы | Гарантия | Гарантийный период | Цена |
---|---|---|---|
Герметизация гидросистемы кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Дезинсекция кофемашины | 0 | дн. | 320-720 |
Дезинфекция кофемашины | 0 | дн. | 320-720 |
Диагностика кофемашины | 0 | дн. | 150 |
Замена бойлера кофемашины | 3 | мес. | 480-980 |
Замена бункера воды кофемашины | 3 | мес. | 180-480 |
Замена бункера кофе кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена бункера отходов кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена двигателя кофемолки кофемашины | 3 | мес. | 240-640 |
Замена держателей жерновов кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена диспенсера кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена дисплея кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена дренажного клапана кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена запчастей заварного механизма кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена капучинатора кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена клапана кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена клапана избыточного давления кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена кнопок и панели управления кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена коннекторов гидросистемы кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Замена корпуса или частей корпуса кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена крана кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена молочника кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена мультиклапана кофемашины | 3 | мес. | 720 - 1860 |
Замена жерновов кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена платы (модуля управления) кофемашины | 3 | мес. | 480 - 2600 |
Замена поддона кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена помпы кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена редуктора кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена счетчика кофемашины | 3 | мес. | 480-980 |
Замена терморегулятора кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена трубок высокого давления кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена уплотнителей гидросистемы кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Замена уплотнителей молочной системы кофемашины | 3 | мес. | 180-480 |
Замена уплотнителя бункера воды кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена фильтра воды кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена хомутов гидросистемы кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Замена шестерней кофемашины | 3 | мес. | 240-640 |
Замена электромагнитного клапана кофемашины | 3 | мес. | 320-720 |
Настройка помола и доз кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Обслуживание заварного механизма кофемашины | 0 | дн. | 320-720 |
Обслуживание трансмиссии кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Перепаковка бойлера кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Профилактика камеры дозатора кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Профилактика редуктора кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Прошивка модуля управления кофемашины | 0 | дн. | 480 - 2600 |
Ремонт бойлера кофемашины | 1 | мес. | 480-980 |
Ремонт бункера воды кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт бункера кофе кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Ремонт бункера отходов кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт внутреннего блока питания, цепей питания кофемашины | 1 | мес. | 780-2400 |
Ремонт датчика уровня воды кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт диспенсера кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт дренажного клапана кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт заварного механизма кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт капучинатора кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт клапана кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт клапана избыточного давления кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт корпуса или частей корпуса кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт крана кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт молочника кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Ремонт мультиклапана кофемашины | 1 | мес. | 720 - 1860 |
Ремонт платы кофемашины | 1 | мес. | 480 - 2600 |
Ремонт поддона кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Ремонт помпы кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт редуктора кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Ремонт счетчика кофемашины | 1 | мес. | 480-980 |
Ремонт шоколадника кофемашины | 1 | мес. | 180-480 |
Ремонт электромагнитного клапана кофемашины | 1 | мес. | 320-720 |
Сборка, разборка кофемашины | 0 | дн. | 200 |
Устранение короткого замыкания в цепях питания кофемашины | 0 | дн. | 480-980 |
Чистка гидросистемы кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка диспенсера (носика подачи кофе) кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка дозаторной системы кофемашины | 0 | дн. | 240-640 |
Чистка дренажного канала кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка и смазка заварного блока кофемашины | 0 | дн. | 320-720 |
Чистка кофемолки кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка молочной системы кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка от жиров и загрязнений рабочей камеры кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка от кофейных жиров кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка от накипи кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Чистка от продуктов жизнедеятельности насекомых кофемашины | 0 | дн. | 320-720 |
Чистка редуктора кофемашины | 0 | дн. | 240-640 |
Чистка шоколадника кофемашины | 0 | дн. | 180-480 |
Минимальный комплекс обслуживания | 0 | дн. | 780 |
Максимальный комплекс обслуживания | 3 | мес. | 2600 |
Вызвать мастера
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам, с менеджером договариваетесь о дате и времени выезда инженера. К Вам выезжает инженер с запчастями, и на месте диагностирует, и ремонтирует кофемашину.
Мы содержим в штате максимальное количество инженеров для выездных ремонтов, поэтому можем обеспечить выезд в день заявки.
Всё зависит от класса кофемашины, сложности поломки и необходимости обслуживания. В среднем время ремонта занимает от 30 минут до 2 часов.
Если приехавший на выезд инженер не сможет отремонтировать кофемашину на месте, тогда доставка в сервисный центр и обратно для вас будет бесплатной.
Если Вам не удобно ремонтировать технику на месте, вы всегда можете воспользоваться услугой доставки, мы практически всегда можем забрать кофемашину в день оформления доставки.
При обращении в любой из удобных для вас сервисном центре мы сначала проведем диагностику, согласуем с вами пути решения неисправности и только потом приступим к выполнению ремонта.
Гадать на кофейной куще мы не умеем. Стоимость работ определяется только после проведения диагностики. С полным списком цен можно ознакомиться в соответствующем разделе. Мы всегда демократично относимся к ценам.
Мы работаем официально, в соответствии со всеми законами, нормами и постановлениями. С отремонтированной техникой Вы получите акт выполненных работ и квитанцию с указанием сроков гарантийного обслуживания.